Product classification
產品中心
聯系我們/CONTACT US
聯系易科免費設計方案
商務合作:
139-0229-5416(銷售總監)
技術支持:
136-0001-8721(技術總監)
售后服務:
138-2227-9164(24小時在線)
聯系地址:
廣東省廣州市花都區秀全街紅棉大道北36-8
YK-72RD-LOW
YK-72RD-LOW
功能:烘干、排濕、冷干、三效廢熱回收、觸屏控制、可編程(分10個時段) 熱泵制熱量(KW):11 額定穩定(℃):75 輸入功率(KW):4.8 外形尺寸:(mm):1600x1080x1288 配套托盤:(mm):1700x1080x1588
關鍵詞:
YK-72RD-LOW
產品描述
“YKP易立諾”熱泵烘干機 整體機參數表 | |||||||
*技術參數 | |||||||
型 號 | YK-72RD | YK-120RD | YK-145RD | YK-200RD | YK-240RD | YK-290RD | |
對應匹數 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 12 | |
功 能 | 烘干、排濕、冷干、三效廢熱回收、觸屏控制、可編程(分10個時段) | ||||||
制熱量(KW) | 11 | 20 | 26 | 30 | 35 | 44 | |
制冷量(kw) | 8 | 16 | 20 | 23 | 26 | 35 | |
脫水率(L/H) | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | |
排濕量(L/H) | 20 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | |
額定溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
最高溫度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
輸入功率(KW) | 4.8 | 6.3 | 8.1 | 9.3 | 12.6 | 15.8 | |
外風機 | 功率(KW) | 0.34 | 0.34 | 0.78 | 0.78 | 1.56 | 1.56 |
風量(M3/H) | 6600 | 6600 | 10820 | 10820 | 21640 | 21640 | |
內風機/離心風機 | 功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
風量(M3/H) | 3390-6200 | 3390-6200 | 4000-7200 | 4000-7200 | 9468-12580 | 9468-12580 | |
電源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | |||||
制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | |
制冷劑充注量(kg) | 3 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 3.5x2 | 4.3x2 | |
最高排氣壓力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
壓縮機品牌 | 美國谷輪壓縮機 | 美國谷輪壓縮機 | 美國谷輪壓縮機 | 美國谷輪壓縮機 | 美國谷輪壓縮機 | 美國谷輪壓縮機 | |
壓縮機形式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
壓縮機數量 | 1 | 1 | 1或者2 | 1 | 2 | 2 | |
節流形式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |
控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦50 | ≦50 | ≦60 | ≦60 | ≦62 | ≦65 | |
工作環境溫度 | 普通型:0℃~45℃ 低溫型:-25℃~45℃。 | ||||||
外形尺寸:側送風(mm) | 1600x1080x1288 | 1600x1080x1288 | 1700x1280x1288 | 1700x1280x1288 | 2100x1580x1588 | 2100x1580x1588 | |
外形尺寸:下送風(mm) | 1700x1080x1588 | 1700x1080x1588 | 1800x1280x1588 | 1800x1280x1588 | 2200x1580x1888 | 2200x1580x1888 | |
外形尺寸:頂送風(mm) | 1700x1080x1588 | 1700x1080x1588 | 1800x1280x1588 | 1800x1280x1588 | 2200x1580x1888 | 2200x1580x1888 | |
重 量(Kg) | 260 | 270 | 290 | 320 | 420 | 458 | |
備 注: | 1、產品外形及顏色以實物為準、產品性能以機器銘牌為準。 | ||||||
2、左右循環整體機不含內風機,可根據實際情況另外配置;頂送風和下送風內風機風量和風壓數值暫指離心風機,如需要軸流風機參數則另外提供。 | |||||||
3、產品有更新時,以最新實物參數為準,恕不另行通知。 | |||||||
*技術參數 | |||||||
型 號 | YK-360RD | YK-480RD | YK-600RD | YK-720RD | YK-960RD | YK-1200RD | |
對應匹數 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
功 能 | 烘干、排濕、冷干、三效廢熱回收、觸屏控制、可編程(分10個時段) | ||||||
制熱量(KW) | 52 | 70 | 88 | 108 | 143 | 200 | |
制冷量(kw) | 40 | 53 | 66 | 81 | 107 | 160 | |
脫水率(L/H) | 45 | 60 | 70 | 80 | 110 | 150 | |
排濕量(L/H) | 115 | 182 | 210 | 240 | 330 | 450 | |
額定溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
最高溫度(℃) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
輸入功率(KW) | 16.8 | 26.6 | 31.8 | 36.8 | 49.4 | 56.8 | |
外風機 | 功率(KW) | 1.56 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 4.68 | 4.68 |
風量(M3/H) | 21640 | 43280 | 43280 | 43280 | 64920 | 64920 | |
內風機/離心風機 | 功率(KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
風量(M3/H) | 9468-12580 | 11000-16000 | 11000-16000 | 11000-16000 | 14448-22000 | 18000-24840 | |
電源(V/PH/Hz) | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | |
制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | 高溫混合制冷劑 | |
制冷劑充注量(kg) | 5.3x2 | 3.5x4 | 4.3x4 | 5.3x4 | 7.1x4 | 9.3x4 | |
最高排氣壓力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
壓縮機品牌 | 美國谷輪壓縮機 | 美國谷輪壓縮機 | 美國谷輪壓縮機 | 美國谷輪壓縮機 | 美國谷輪壓縮機 | 美國谷輪壓縮機 | |
壓縮機形式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | 渦旋式 | |
壓縮機數量 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
節流形式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥 | |
控制器 | 7寸觸屏可編程控制器 | 10.2寸觸屏可編程控制器 | 10.2寸觸屏可編程控制器 | 10.2寸觸屏可編程控制器 | 10.2寸觸屏可編程控制器 | 10.2寸觸屏可編程控制器 | |
噪音(d/B) | ≦65 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | ≦70 | |
工作環境溫度 | 普通型:0℃~45℃ 低溫型:-25℃~45℃。 | ||||||
外形尺寸:側送風(mm) | 2100x1580x1788 | 2700x1830x1888 | 2700x1830x1888 | 2700x1830x1888 | 3000*2000*1988 | 3000*2000*1988 | |
外形尺寸:下送風(mm) | 2200x1580x1888 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | |||
外形尺寸:頂送風(mm) | 2200x1580x1888 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | 2800x1830x1988 | |||
重 量(Kg) | 482 | 830 | 870 | 912 | 1216 | 1800 | |
備 注: | 1、產品外形及顏色以實物為準、產品性能以機器銘牌為準。 | ||||||
2、左右循環整體機不含內風機,可根據實際情況另外配置;頂送風和下送風內風機風量和風壓數值暫指離心風機,如需要軸流風機參數則另外提供。 | |||||||
3、產品有更新時,以最新實物參數為準,恕不另行通知。 |
相關案例
暫無數據
歡迎您的留言咨詢
我們的工作人員將會在24小時之內(工作日)聯系您,如果需要其他服務,歡迎撥打服務熱線:138-2227-9154
全國服務熱線
廣州易科熱泵烘干設備科技有限公司
郵 箱: gzyk1688@163.com
網 址: www.gogirlstreet.com
地 址: 廣州市花都區秀全街紅棉大道北36-8
掃碼聯系我們
掃碼聯系我們
© 2022 All Rights Reserved 廣州易科熱泵烘干設備科技有限公司 粵ICP備14056949號 SEO標簽 網站建設:中企動力廣州 營業執照