Product classification
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們/CONTACT US
聯(lián)系易科免費(fèi)設(shè)計(jì)方案
商務(wù)合作:
139-0229-5416(銷(xiāo)售總監(jiān))
技術(shù)支持:
136-0001-8721(技術(shù)總監(jiān))
售后服務(wù):
138-2227-9164(24小時(shí)在線)
聯(lián)系地址:
廣東省廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道北36-8
YK720RD-TOP2-CSJ2
YK720RD-TOP2-CSJ2
熱泵制熱量(KW):100 額定穩(wěn)定(℃):75 輸入功率(KW):28.8 外形尺寸:(mm):2600*950*1810
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
除濕熱泵烘干機(jī)參數(shù)性能表 | |||||
型號(hào) | YK-200RD-TOP-CSJ2 | YK-240RD-TOP-CSJ2 | YK-360RD-TOP-CSJ2 | YK-480RD-TOP-CSJ2 | YK-720RD-TOP-CSJ2 |
額定功率(KW) | 7 | 11.8 | 14.8 | 21.8 | 28.8 |
制熱量(KW) | 30 | 35 | 52 | 70 | 100 |
最大功率(KW) | 19 | 23.8 | 26.8 | 33.8 | 40.8 |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定電流(A) | 14 | 23.6 | 29.6 | 43.6 | 57.6 |
頻率(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
最大電流(A) | 38 | 47.6 | 53.6 | 67.6 | 81.6 |
除濕量(L/H) | 23 | 31 | 48 | 62 | 93 |
烘房體積m³ | 20-35 | 40-55 | 60-80 | 80-110 | 100-130 |
物料重(kg) | 700 | 850 | 1000 | 1700 | 2000 |
標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)量(M3/H) | 3504-5866 | 5380-10800 | 5380-10800 | 10760-21600 | 10760-21600 |
冷媒 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 | 混合 |
出風(fēng)溫度(℃) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
觸電類別 | I類 | I類 | I類 | I類 | I類 |
噪音(d/B) | ≦68 | ≦68 | ≦68 | ≦68 | ≦68 |
充注量(kg) | 5.7 | 11.4 | 13.5 | 22.5 | 25 |
防水等級(jí) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
吸/排氣側(cè)工作壓力(Mpa) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
環(huán)境溫度(℃) | -5~45 | -5~45 | -5~45 | -5~45 | -5~45 |
外型尺寸(mm) | 1100*800*1810 | 1300*950*1810 | 1300*950*1810 | 2600*950*1810 | 2600*950*1810 |
設(shè)備重量(kg) | 320 | 365 | 545 | 730 | 840 |
相關(guān)案例
暫無(wú)數(shù)據(jù)
歡迎您的留言咨詢
全國(guó)服務(wù)熱線
廣州易科熱泵烘干設(shè)備科技有限公司
郵 箱: gzyk1688@163.com
網(wǎng) 址: www.gogirlstreet.com
地 址: 廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道北36-8
掃碼聯(lián)系我們
掃碼聯(lián)系我們
© 2022 All Rights Reserved 廣州易科熱泵烘干設(shè)備科技有限公司 粵ICP備14056949號(hào) SEO標(biāo)簽 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力廣州 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
全國(guó)服務(wù)熱線: 139-0229-5416
微 信: 139-0229-5416
郵箱: gzyk1688@163.com
地 址: 廣州市花都區(qū)秀全街紅棉大道北36-8